NÄCHSTE BEGEGNUNG
MBL Süden
Gespielte Begegnungen aller Wettbewerbe
DMM Liga Süd 2025
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 16 | 93 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | 20 | 58 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 84 | 18 | 66 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 34 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 88 | -76 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 89 | -67 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 95 | -90 | 0 |
DMM Liga Nord 2025
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 97 | 34 | 63 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | 42 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 34 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 37 | -4 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 73 | -52 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 77 | -63 | 0 |
DMSJ Gruppe Süd 2025
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 39 | -17 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
DMSJ Gruppe Nord 2025
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 91 | 10 | 81 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 31 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 52 | -17 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 75 | -69 | 0 |