DMM 2022
| Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 13 | 12 | 0 | 1 | 121 | 33 | 88 | 36 |
| 2 | 1. MSC Seelze | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 32 | 107 | 33 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 13 | 9 | 1 | 3 | 102 | 41 | 61 | 28 |
| 4 | 1. MBC 70/90 Halle | 12 | 9 | 0 | 3 | 87 | 57 | 30 | 27 |
| 5 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 8 | 1 | 3 | 80 | 46 | 34 | 25 |
| 6 | MSC Pattensen | 12 | 8 | 0 | 4 | 92 | 51 | 41 | 24 |
| 7 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 7 | 0 | 5 | 130 | 60 | 70 | 21 |
| 8 | MSC Jarmen | 12 | 7 | 0 | 5 | 80 | 48 | 32 | 21 |
| 9 | MBV Budel | 13 | 5 | 0 | 8 | 76 | 75 | 1 | 15 |
| 10 | MSF Tornado Kierspe | 13 | 4 | 0 | 9 | 65 | 81 | -16 | 12 |
| 11 | MBC Kierspe | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | 82 | -50 | 9 |
| 12 | MSC Philippsburg | 12 | 2 | 0 | 10 | 23 | 147 | -124 | 6 |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 142 | -125 | 0 | |
| 14 | MSC Kobra Malchin | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 155 | -149 | 0 |












