ADAC Pokal 2025
| Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 12 |
| 2 | MSC Comet Durmersheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 9 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 4 | MBV Budel | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 5 | MSC Philippsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
| 7 | MBC Kierspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MSC Ubstadt-Weiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MSC Pattensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | 1. MBC 70/90 Halle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | MSF Tornado Kierspe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | MSC Jarmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 13 | 1. MSC Seelze | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 14 | MSC Kobra Malchin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |












