ADAC Pokal 2023
| Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 117 | 17 | 100 | 21 |
| 2 | MSC Comet Durmersheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 13 | 44 | 16 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 10 |
| 4 | 1. MSC Seelze | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 9 |
| 5 | 1. MBC 70/90 Halle | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 |
| 6 | MSC Ubstadt-Weiher | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 8 | MSF Tornado Kierspe | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| 9 | MBC Kierspe | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 59 | -52 | 3 |
| 10 | MBV Budel | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| 11 | MSC Pattensen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | -31 | 0 |
| 12 | MSC Jarmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | -33 | 0 |
| 13 | MSC Kobra Malchin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| 14 | MSC Philippsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | -34 | 0 |












